Mickaël Dorian animateur·rice
Plus tôt, Olivier Benkemoun (chroniqueur·se) : C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Glucksmann.
Parce qu'ils se disent que ça a plutôt bien fonctionné pour Raphaël Luxman, Carole Guilherme.
Jugements · tendance
PS, Écologistes, PCF, L'Après. Sur les plateaux, 297 critiques et 88 approbations sur le fond, 306 revers pointés et 108 succès reconnus, pour 2 366 mentions de la tendance.
Pour 100 phrases qui nomment la tendance. Sans barre : nommée moins de 100 fois.
| Chaîne | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes chaînes550 émissions | 2 366 | 29713 pour 100(11 à 15) | 30613 pour 100(10 à 15) | 884 pour 100(3 à 5) | 1085 pour 100(3 à 6) | 56994 % (92 à 97 %) |
| CNews105 émissions | 315 | 7825 pour 100(17 à 33) | 268 pour 100(5 à 13) | 124 pour 100(1 à 7) | 72 pour 100(1 à 4) | 10197 % (94 à 100 %) |
| franceinfo83 émissions | 383 | 226 pour 100(3 à 10) | 6316 pour 100(9 à 23) | 133 pour 100(2 à 6) | 133 pour 100(1 à 6) | 8296 % (93 à 100 %) |
| LCI79 émissions | 422 | 287 pour 100(4 à 9) | 6315 pour 100(9 à 24) | 143 pour 100(2 à 5) | 307 pour 100(3 à 12) | 8695 % (88 à 99 %) |
| Europe 162 émissions | 193 | 3317 pour 100(10 à 26) | 2815 pour 100(7 à 21) | 84 pour 100(1 à 8) | 53 pour 100(0 à 6) | 5997 % (91 à 100 %) |
| BFMTV57 émissions | 436 | 5412 pour 100(7 à 18) | 378 pour 100(5 à 13) | 164 pour 100(2 à 6) | 61 pour 100(0 à 3) | 7886 % (72 à 96 %) |
| France Inter52 émissions | 79 | 5trop peu de mentions | 9trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 14100 % (100 à 100 %) |
| Sud Radio43 émissions | 239 | 3816 pour 100(10 à 24) | 4318 pour 100(9 à 28) | 115 pour 100(2 à 8) | 83 pour 100(1 à 6) | 7896 % (93 à 100 %) |
| RMC Story30 émissions | 244 | 3615 pour 100(8 à 24) | 3414 pour 100(9 à 20) | 115 pour 100(2 à 8) | 2611 pour 100(5 à 17) | 6593 % (86 à 100 %) |
| TF114 émissions | 13 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| France 213 émissions | 1 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| France 512 émissions | 41 | 3trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 6trop peu de mentions | 6100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2026207 émissions | 571 | 10018 pour 100(13 à 23) | 539 pour 100(5 à 16) | 285 pour 100(3 à 7) | 346 pour 100(3 à 9) | 14595 % (90 à 98 %) |
| 2 novembre 2026296 émissions | 1 562 | 17311 pour 100(9 à 14) | 21114 pour 100(11 à 16) | 493 pour 100(2 à 4) | 634 pour 100(3 à 6) | 36194 % (91 à 97 %) |
| 9 novembre 202647 émissions | 233 | 2410 pour 100(6 à 16) | 4218 pour 100(8 à 29) | 115 pour 100(2 à 9) | 115 pour 100(1 à 8) | 6395 % (91 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202644 émissions | 123 | 3831 pour 100(19 à 45) | 32 pour 100(0 à 6) | 32 pour 100(0 à 8) | 32 pour 100(0 à 5) | 4098 % (91 à 100 %) |
| 2 novembre 202653 émissions | 171 | 3621 pour 100(11 à 34) | 2012 pour 100(6 à 18) | 95 pour 100(1 à 10) | 32 pour 100(0 à 3) | 5496 % (92 à 100 %) |
| 9 novembre 20268 émissions | 21 | 4trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 7100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202635 émissions | 89 | 10trop peu de mentions | 11trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 4trop peu de mentions | 2095 % (79 à 100 %) |
| 2 novembre 202642 émissions | 233 | 94 pour 100(1 à 7) | 4318 pour 100(9 à 27) | 73 pour 100(1 à 5) | 52 pour 100(0 à 4) | 5198 % (96 à 100 %) |
| 9 novembre 20266 émissions | 61 | 3trop peu de mentions | 9trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 4trop peu de mentions | 1192 % (86 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202633 émissions | 127 | 97 pour 100(2 à 11) | 2117 pour 100(1 à 38) | 54 pour 100(0 à 10) | 1411 pour 100(3 à 22) | 2997 % (77 à 100 %) |
| 2 novembre 202640 émissions | 263 | 187 pour 100(4 à 10) | 3915 pour 100(10 à 20) | 83 pour 100(1 à 5) | 166 pour 100(2 à 12) | 5393 % (87 à 100 %) |
| 9 novembre 20266 émissions | 32 | 1trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 4100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202624 émissions | 64 | 16trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2296 % (83 à 100 %) |
| 2 novembre 202633 émissions | 118 | 1513 pour 100(4 à 24) | 2118 pour 100(7 à 26) | 33 pour 100(0 à 5) | 54 pour 100(1 à 10) | 3597 % (88 à 100 %) |
| 9 novembre 20265 émissions | 11 | 2trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202621 émissions | 71 | 10trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 13100 % (100 à 100 %) |
| 2 novembre 202631 émissions | 341 | 4212 pour 100(6 à 18) | 309 pour 100(5 à 14) | 124 pour 100(1 à 6) | 41 pour 100(0 à 3) | 5982 % (65 à 95 %) |
| 9 novembre 20265 émissions | 24 | 2trop peu de mentions | 4trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 6100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202622 émissions | 11 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 2 novembre 202626 émissions | 63 | 4trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 6trop peu de mentions | 11100 % (100 à 100 %) |
| 9 novembre 20264 émissions | 5 | 1trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 3100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 202636 émissions | 189 | 2915 pour 100(9 à 24) | 2312 pour 100(7 à 19) | 42 pour 100(0 à 5) | 53 pour 100(1 à 4) | 5198 % (95 à 100 %) |
| 9 novembre 20267 émissions | 50 | 9trop peu de mentions | 20trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 2793 % (57 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202612 émissions | 68 | 16trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 1983 % (68 à 100 %) |
| 2 novembre 202615 émissions | 156 | 1812 pour 100(6 à 21) | 2617 pour 100(10 à 27) | 43 pour 100(0 à 6) | 1812 pour 100(4 à 19) | 4398 % (92 à 100 %) |
| 9 novembre 20263 émissions | 20 | 2trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 3100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 20266 émissions | 2 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 2 novembre 20267 émissions | 2 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 9 novembre 20261 émission | 9 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 20265 émissions | 1 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 2 novembre 20267 émissions | 0 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 9 novembre 20261 émission | 0 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 20265 émissions | 15 | 1trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 2100 % (100 à 100 %) |
| 2 novembre 20266 émissions | 26 | 2trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 4100 % (100 à 100 %) |
| 9 novembre 20261 émission | 0 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
Mickaël Dorian animateur·rice
Plus tôt, Olivier Benkemoun (chroniqueur·se) : C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Glucksmann.
Parce qu'ils se disent que ça a plutôt bien fonctionné pour Raphaël Luxman, Carole Guilherme.
Pascal Praud animateur·rice
Derrière eux, Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann enregistrent un recul, tandis que David Lysnard se rapproche de l'ancien Premier ministre.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Pascal Praud animateur·rice
Plus tôt : Derrière eux, Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann enregistrent un recul, tandis que David Lysnard se rapproche de l'ancien Premier ministre.
Raphaël Guixman, lui, Stein, nous recule légèrement.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Marine Tondelier invité·e
Bien sûr, quand depuis des décennies, malgré ce que disent les écologistes […]
Gérald autre
Plus tôt : Macron, alors il n'y a pas que lui, ça remonte à Hollande, à Sarkozy, ils ont tous...
Promis des tonnes de choses, ils ont fait des programmes qui étaient magnifiques, mais en fait derrière ça, il n'y a rien.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Charlotte D'Ornellas chroniqueur·se
Plus tôt : Que fallait-il en déduire que François Hollande […]
Étonnant comme phrase, mais c'est une manière de décrédibiliser, une manière de dire à tout le monde, vous avez bien vu, j'ai rien à voir.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Françoise Degois invité·e
Et ça l'arrangeait beaucoup parce que ce livre empêchait à contribuer à plomber finalement la candidature de François Hollande à un second mandat.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Laurence Sailliet invité·e
Que ce soit la droite traditionnelle ou le PS, c'est vraiment un truc à l'ancienne.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.