TF1
14 émissions de débat mesurées, 2 h de parole sur le plateau et en duplex.
Jugements
| Bloc | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques sans personne du bloc sur le plateau | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche radicaleLFI | 14 | 2trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 2sur 2 | 2100 % (100 à 100 %) |
| Gauche sociale-démocratePS, Écologistes, PCF, L'Après | 13 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 | 0sur 0 |
| CentreRenaissance, MoDem, Horizons | 21 | 4trop peu de mentions | 4trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 6sur 8 | 675 % (45 à 100 %) |
| DroiteLR | 2 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 | 0sur 0 |
| Extrême droiteRN, Reconquête, UDR | 22 | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 1sur 1 | 1100 % (100 à 100 %) |
Une mention est une phrase dite sur le plateau ou en duplex qui nomme le bloc, l'un de ses partis ou l'un de ses responsables. Sous chaque nombre figure le même rapporté à 100 mentions, avec son intervalle à 95 % entre parenthèses.
- Gauche radicale : les citations4 jugements
- Gauche sociale-démocrate : les citations1 jugement
- Centre : les citations11 jugements
- Droite : les citations0 jugement
- Extrême droite : les citations7 jugements
Temps de parole
Par bord politique
Les personnes liées à un parti ou au gouvernement parlent 13 min, soit 14 % de la parole.
- Gauche radicale0
- Gauche sociale-démocrate3 min
- Centre4 min
- Droite0
- Extrême droite6 min
- Gouvernement0
Les plus entendus
- Gilles Bouleau animateur·rice · 8 émissions44 min
- Anne-Claire Coudray animateur·rice · 5 émissions17 min
- Jordan Bardella invité·e · 1 émission6 min
- Édouard Philippe invité·e · 1 émission6 min
- Gabriel Attal invité·e · 1 émission4 min
- Marine Tondelier invité·e · 1 émission3 min
- Romain Gouache other · 1 émission2 min
- François chroniqueur·se · 1 émission1 min
- Charlie Nurel reporter · 1 émission1 min
- Bethsabée Salem reporter · 1 émission1 min
- Alexandre chroniqueur·se · 1 émission< 1 min
- Johnny Depp invité·e · 1 émission< 1 min
Bandeaux
Minutes par heure d'antenne où un titre ou une citation à l'écran nomme le bloc.
| Bloc | Le juge défavorablement | Le juge favorablement | Le nomme sans le juger |
|---|---|---|---|
| Gauche radicale | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| Gauche sociale-démocrate | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Centre | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Droite | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Extrême droite | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Les 0 bandeau qui juge un parti
Moqueries
Émissions
- JT 20h14 émissions · 8,4 h