France 2
13 émissions de débat mesurées, 1 h de parole sur le plateau et en duplex.
Jugements
| Bloc | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques sans personne du bloc sur le plateau | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauche radicaleLFI | 3 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 0sur 0 | 0sur 0 |
| Gauche sociale-démocratePS, Écologistes, PCF, L'Après | 1 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 | 0sur 0 |
| CentreRenaissance, MoDem, Horizons | 3 | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2sur 2 | 2100 % (100 à 100 %) |
| DroiteLR | 1 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 | 0sur 0 |
| Extrême droiteRN, Reconquête, UDR | 3 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0sur 0 | 0sur 0 |
Une mention est une phrase dite sur le plateau ou en duplex qui nomme le bloc, l'un de ses partis ou l'un de ses responsables. Sous chaque nombre figure le même rapporté à 100 mentions, avec son intervalle à 95 % entre parenthèses.
- Gauche radicale : les citations2 jugements
- Gauche sociale-démocrate : les citations0 jugement
- Centre : les citations2 jugements
- Droite : les citations0 jugement
- Extrême droite : les citations1 jugement
Temps de parole
Par bord politique
Les personnes liées à un parti ou au gouvernement parlent 0, soit 0 % de la parole.
- Gauche radicale0
- Gauche sociale-démocrate0
- Centre0
- Droite0
- Extrême droite0
- Gouvernement0
Les plus entendus
- Jean-Baptiste Marteau animateur·rice · 5 émissions35 min
- Sonia Chironi animateur·rice · 3 émissions17 min
- Laurent animateur·rice · 2 émissions10 min
- Aurélie Casse animateur·rice · 1 émission6 min
- Sophie Adenot invité·e · 1 émission5 min
- Sarah Rébert chroniqueur·se · 2 émissions4 min
- Philippe Jaenada invité·e · 1 émission3 min
- Saada Soubane reporter · 1 émission2 min
- Franck Genoso reporter · 1 émission1 min
- Laurent Delahousse animateur·rice · 1 émission< 1 min
Bandeaux
Minutes par heure d'antenne où un titre ou une citation à l'écran nomme le bloc.
| Bloc | Le juge défavorablement | Le juge favorablement | Le nomme sans le juger |
|---|---|---|---|
| Gauche radicale | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| Gauche sociale-démocrate | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| Centre | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| Droite | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Extrême droite | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
Les 0 bandeau qui juge un parti
Moqueries
Aucune moquerie relevée.
Émissions
- Journal 20h0013 émissions · 8,6 h