André Bercoff chroniqueur·se
Ça veut dire que Mélenchon, là, ça le gêne.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Jugements · tendance
LFI. Sur les plateaux, 2 548 critiques et 190 approbations sur le fond, 269 revers pointés et 930 succès reconnus, pour 5 859 mentions de la tendance.
Pour 100 phrases qui nomment la tendance. Sans barre : nommée moins de 100 fois.
| Chaîne | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes chaînes550 émissions | 5 859 | 2 54843 pour 100(40 à 47) | 2695 pour 100(4 à 5) | 1903 pour 100(2 à 4) | 93016 pour 100(14 à 18) | 2 59392 % (90 à 94 %) |
| CNews105 émissions | 1 351 | 81360 pour 100(54 à 67) | 353 pour 100(2 à 3) | 212 pour 100(1 à 2) | 15411 pour 100(8 à 15) | 82397 % (95 à 99 %) |
| franceinfo83 émissions | 738 | 15120 pour 100(15 à 27) | 507 pour 100(4 à 10) | 345 pour 100(3 à 6) | 17824 pour 100(18 à 29) | 18391 % (85 à 97 %) |
| LCI79 émissions | 899 | 32836 pour 100(26 à 46) | 526 pour 100(3 à 8) | 354 pour 100(2 à 5) | 20022 pour 100(18 à 26) | 33989 % (84 à 94 %) |
| Europe 162 émissions | 860 | 48957 pour 100(48 à 66) | 212 pour 100(2 à 3) | 132 pour 100(1 à 3) | 11313 pour 100(8 à 19) | 50098 % (96 à 100 %) |
| BFMTV57 émissions | 922 | 42646 pour 100(39 à 53) | 435 pour 100(3 à 6) | 313 pour 100(2 à 5) | 869 pour 100(6 à 13) | 38181 % (74 à 88 %) |
| France Inter52 émissions | 144 | 3122 pour 100(13 à 30) | 107 pour 100(0 à 16) | 43 pour 100(0 à 7) | 2719 pour 100(4 à 37) | 3790 % (75 à 100 %) |
| Sud Radio43 émissions | 535 | 17332 pour 100(24 à 46) | 306 pour 100(2 à 9) | 357 pour 100(2 à 11) | 8316 pour 100(10 à 22) | 18390 % (84 à 96 %) |
| RMC Story30 émissions | 342 | 12336 pour 100(23 à 45) | 268 pour 100(3 à 11) | 134 pour 100(1 à 6) | 6419 pour 100(9 à 25) | 13188 % (72 à 96 %) |
| TF114 émissions | 14 | 2trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 2100 % (100 à 100 %) |
| France 213 émissions | 3 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 0sur 0 |
| France 512 émissions | 51 | 12trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 4trop peu de mentions | 21trop peu de mentions | 14100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2026207 émissions | 1 545 | 74848 pour 100(43 à 53) | 543 pour 100(2 à 5) | 413 pour 100(2 à 4) | 16411 pour 100(8 à 14) | 75995 % (92 à 97 %) |
| 2 novembre 2026296 émissions | 3 495 | 1 39240 pour 100(35 à 45) | 1665 pour 100(4 à 6) | 1173 pour 100(2 à 5) | 61918 pour 100(15 à 20) | 1 42992 % (89 à 94 %) |
| 9 novembre 202647 émissions | 819 | 40850 pour 100(40 à 61) | 496 pour 100(3 à 9) | 324 pour 100(2 à 5) | 14718 pour 100(12 à 24) | 40589 % (81 à 94 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202644 émissions | 396 | 24963 pour 100(54 à 72) | 92 pour 100(1 à 4) | 51 pour 100(0 à 3) | 205 pour 100(2 à 10) | 25699 % (98 à 100 %) |
| 2 novembre 202653 émissions | 739 | 41656 pour 100(48 à 65) | 203 pour 100(2 à 4) | 81 pour 100(0 à 2) | 10815 pour 100(9 à 20) | 42397 % (95 à 99 %) |
| 9 novembre 20268 émissions | 216 | 14869 pour 100(51 à 93) | 63 pour 100(1 à 6) | 84 pour 100(1 à 7) | 2612 pour 100(8 à 16) | 14494 % (84 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202635 émissions | 172 | 4023 pour 100(14 à 34) | 116 pour 100(3 à 11) | 63 pour 100(0 à 8) | 2515 pour 100(8 à 22) | 4792 % (81 à 100 %) |
| 2 novembre 202642 émissions | 480 | 9720 pour 100(13 à 30) | 296 pour 100(4 à 9) | 265 pour 100(3 à 8) | 12225 pour 100(20 à 31) | 11390 % (83 à 100 %) |
| 9 novembre 20266 émissions | 86 | 14trop peu de mentions | 10trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 31trop peu de mentions | 2396 % (95 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202633 émissions | 258 | 10340 pour 100(26 à 55) | 104 pour 100(1 à 8) | 114 pour 100(2 à 7) | 5120 pour 100(11 à 31) | 10391 % (83 à 98 %) |
| 2 novembre 202640 émissions | 554 | 19736 pour 100(22 à 50) | 356 pour 100(3 à 9) | 214 pour 100(2 à 6) | 13625 pour 100(20 à 29) | 20488 % (81 à 95 %) |
| 9 novembre 20266 émissions | 87 | 28trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 13trop peu de mentions | 3291 % (80 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202624 émissions | 296 | 19265 pour 100(55 à 75) | 41 pour 100(0 à 2) | 41 pour 100(0 à 3) | 258 pour 100(4 à 14) | 19298 % (94 à 100 %) |
| 2 novembre 202633 émissions | 478 | 24251 pour 100(39 à 63) | 153 pour 100(2 à 5) | 71 pour 100(0 à 3) | 8317 pour 100(9 à 27) | 25198 % (95 à 100 %) |
| 9 novembre 20265 émissions | 86 | 55trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 57100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202621 émissions | 259 | 10340 pour 100(28 à 50) | 156 pour 100(2 à 8) | 145 pour 100(2 à 9) | 249 pour 100(3 à 18) | 10488 % (81 à 95 %) |
| 2 novembre 202631 émissions | 542 | 26349 pour 100(39 à 58) | 204 pour 100(2 à 6) | 112 pour 100(1 à 3) | 438 pour 100(5 à 11) | 23282 % (73 à 90 %) |
| 9 novembre 20265 émissions | 121 | 6050 pour 100(28 à 66) | 87 pour 100(1 à 12) | 65 pour 100(0 à 12) | 1916 pour 100(4 à 32) | 4566 % (47 à 88 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202622 émissions | 29 | 8trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 8100 % (100 à 100 %) |
| 2 novembre 202626 émissions | 105 | 1716 pour 100(4 à 22) | 99 pour 100(0 à 20) | 44 pour 100(0 à 10) | 2120 pour 100(0 à 43) | 2285 % (33 à 100 %) |
| 9 novembre 20264 émissions | 10 | 6trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 7100 % (100 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 202636 émissions | 435 | 12529 pour 100(21 à 43) | 256 pour 100(2 à 9) | 327 pour 100(2 à 12) | 5713 pour 100(7 à 20) | 13993 % (87 à 98 %) |
| 9 novembre 20267 émissions | 100 | 4848 pour 100(21 à 75) | 55 pour 100(0 à 24) | 33 pour 100(0 à 6) | 2626 pour 100(19 à 41) | 4483 % (47 à 94 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 202612 émissions | 98 | 47trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 5trop peu de mentions | 4182 % (38 à 100 %) |
| 2 novembre 202615 émissions | 133 | 2720 pour 100(9 à 35) | 1310 pour 100(3 à 18) | 54 pour 100(0 à 8) | 3325 pour 100(14 à 31) | 3793 % (87 à 100 %) |
| 9 novembre 20263 émissions | 111 | 4944 pour 100(35 à 48) | 109 pour 100(0 à 13) | 87 pour 100(0 à 9) | 2623 pour 100(0 à 31) | 5390 % (40 à 100 %) |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 20266 émissions | 7 | 2trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 2100 % (100 à 100 %) |
| 2 novembre 20267 émissions | 5 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 9 novembre 20261 émission | 2 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 20265 émissions | 1 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 2 novembre 20267 émissions | 2 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 0sur 0 |
| 9 novembre 20261 émission | 0 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
| Semaine du | Mentions | Critiques sur le fond | Revers pointés | Approbations sur le fond | Succès reconnus | Critiques que personne ne contredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 20265 émissions | 29 | 4trop peu de mentions | 2trop peu de mentions | 1trop peu de mentions | 7trop peu de mentions | 6100 % (100 à 100 %) |
| 2 novembre 20266 émissions | 22 | 8trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 3trop peu de mentions | 14trop peu de mentions | 8100 % (100 à 100 %) |
| 9 novembre 20261 émission | 0 | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0trop peu de mentions | 0sur 0 |
André Bercoff chroniqueur·se
Ça veut dire que Mélenchon, là, ça le gêne.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Voix non identifiée invité·e
Non, mais il prend des voix à Mélenchon.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Carole Guillerm invité·e
[…] c'est évidemment pas réjouissant, c'est même très inquiétant […] côté Marine Le Pen et de l'autre Jean-Luc Mélenchon […]
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Carole Guillerm invité·e
[…] ce second tour avec d'un côté Marine Le Pen et de l'autre Jean-Luc Mélenchon […]
Alexandre Portier invité·e
On a parlé de CNews, mais moi je me souviens de Jean-Luc Mélenchon qui appelait à pourrir les journalistes de France Info.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Jean-Jacques Bourdin invité·e
Et pardon, pardon, mais quand j'entends Jean-Luc Mélenchon appeler à […]
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Laurent Jacobelli invité·e
Faites une liste des journalistes autorisés par le grand pouvoir central et le qui suprême Mélenchon.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.
Prisca Thevenot invité·e
Mais la France insoumise n'aime pas.
Personne sur le plateau ne l'a contredit.